Прайс-лист автомастерской SSG
Компьютерная диагностика авто
Замена технических жидкостей и фильтров
Тормозная система
Рулевое управление
Ходовая часть
Топливная система
Система сцепления
ГРМ (газораспределительный механизм)
Диагностика
Обслуживание и ремонт системы охлаждения
Обслуживание системы зажигания
Арматурные работы
Обслуживание кондиционера
Аккумуляторы
Компьютерная диагностика авто
Компьютерная диагностика авто
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Компьютерная диагностика авто | 400 грн |
| Диагностика авто ходовая часть | 300 грн |
Замена технических жидкостей и фильтров
Замена технических жидкостей и фильтров
| Название | Цена |
|---|---|
| Замена масла в ДВС | 350 грн |
| Замена масла в механической КПП | 450 грн |
| Замена воздушного фильтра | 150 грн |
| Замена фильтра салона (кондиционер) в бардачке | 150 грн |
| Замена фильтра салона (кондиционер) педальный узел | 350 грн |
| Замена топливного фильтра подвесного | 300 грн |
| Замена топливного фильтра в баке | 900 грн |
| Замена топливного фильтра дизельного | 300 грн |
| Частичная замена жидкости в АКПП без замены фильтра АКПП | 800 грн |
| Частичная замена жидкости в АКПП с заменой фильтра АКПП | 1200 грн |
| Полная замена жидкости АКПП без замены фильтра АКПП | 1000 грн |
| Полная замена жидкости АКПП с заменой фильтра АКПП | 1800 грн |
| Замена масла в раздаточной коробке | 500 грн |
| Замена масла в мосту | 500 грн |
| Замена жидкости ГУР | 300 грн |
| Замена жидкости системы охлаждения под вакуумом | 600 грн |
| Замена жидкости системы охлаждения с промывкой | 800 грн |
| Замена жидкости коробки с двойным сцеплением (DSG) | 850 грн |
| Смазка 1 крестовины карданного вала | 200 грн |
Тормозная система
Тормозная система
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена тормозного шланга | 450 грн |
| Замена дисковых тормозных колодок (комплект) | 450 грн |
| Замена передних тормозных колодок (комплект) | 450 грн |
| Замена задних тормозных колодок (комплект) | 450 грн |
| Замена барабанных тормозных колодок (комплект) | 800 грн |
| Замена тормозного барабана | 450 грн |
| Регулировка ручного тормоза | от 600 грн |
| Замена колодок ручного тормоза | 800 грн |
| Замена троса ручного тормоза (одна сторона) | от 400 грн |
| Замена тормозного суппорта | 450 грн |
| Замена ремкомплекта тормозного суппорта 1 поршень | 600 грн |
| Замена ремкомплекта тормозного суппорта 2 поршня | 700 грн |
| Замена ремкомплекта тормозного суппорта 4 поршня | 1000 грн |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1200 грн |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | 700 грн |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | 1600 грн |
| Замена тормозных дисков с колодками (пара) | 900 грн |
| Замена тормозной жидкости | 400 грн |
| Замена задних дисковых тормозных колодок с эл. приводом ручного тормоза (комплект) | от 650 грн |
| Разборка тормозного суппорта | 600 грн |
| Проверка остатка тормозных дисков | 250 грн |
Рулевое управление
Рулевое управление
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена рулевого наконечника | 400 грн |
| Замена рулевой тяги | 400 грн |
| Замена насоса гидроусилителя руля | 1700 грн |
| Замена пыльника рулевой рейки | 300 грн |
Ходовая часть
Ходовая часть
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена стойки стабилизатора | 150 грн |
| Замена втулки стабилизатора | 300 грн |
| Замена сайлентблоков рычага | от 650 грн |
| Замена продольного рычага | 700 грн |
| Замена сайлентблоков продольного рычага | 850 грн |
| Снятие подрамника | от 2000 грн |
| Замена шаровой опоры (креп. Болты или заклепки) | 300 грн |
| Замена рычага | 450 грн |
| Замена ступичного подшипника в сборе | 600 грн |
| Замена запрессованного ступичного подшипника | 800 грн |
| Замена амортизатора в пружине | 900 грн |
| Замена амортизатора без пружины (вставка) | 600 грн |
| Замена плавающего сайлентблока | 600 грн |
| Замена сайлентблока балки | 1400 грн |
| Замена крестовины карданного вала | 1700 грн |
| Замена подвесного подшипника карданного вала | 1700 грн |
| Замена ШРУСа (гранаты) | 450 грн |
| Замена пыльника ШРУСа | 600 грн |
| Замена верхней подушки двигателя | 600 грн |
| Замена нижней подушки двигателя | 800 грн |
| Замена втулок стабилизатора со снятием подрамника (2шт) | 1600 грн |
| Замена запрессованной шаровой опоры | 500 грн |
| Замена сайлентблока подрамника | 2400 грн |
| Замена сальника полуоси передней подвески | 600 грн |
| Замена сальника полуоси задней подвески | от 800 грн |
| Замена пневмоамортизатора | 1400 грн |
Топливная система
Топливная система
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена подвесного бензонасоса | 400 грн |
| Замена погружного бензонасоса (в баке) | 900 грн |
| Замена погружного бензонасоса (со снятием бака) | 1800 грн |
| Измерение давления топливного насоса | 300 грн |
Система сцепления
Система сцепления
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена комплекта сцепления без снятия подрамника | 3000 грн |
| Замена комплекта сцепления со снятием подрамника | 4500 грн |
| Замена комплекта сцепления (полный привод) | 6000 грн |
| Замена сцепления DSG | 6500 грн |
ГРМ (газораспределительный механизм)
ГРМ (газораспределительный механизм)
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (8 клапанов) | 2100 грн |
| Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (16 — 20 клапанов) | 2600 грн |
| Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (16-20 клапанов) со снятием передней части | 4800 грн |
| Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (6-8 цилиндров) со снятием передней части | 6400 грн |
| Замена ремня поликлинового | 400 грн |
| Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя (8 клапанов) | 2800 грн |
| Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя (16 клапанов) | 3200 грн |
| Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя (16 клапанов) со снятием передней части | 4800 грн |
| Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя (6-8 цилиндров) | 6200 грн |
| Замена комплекта цепи ГРМ (3-4 цилиндра) | 5100 грн |
| Замена комплекта цепи ГРМ и цепи масляного насоса (3-4 цилиндра) | 6600 грн |
| Замена комплекта цепи ГРМ (3-4 цилиндра) со снятием передней части | 6600 грн |
| Замена цепи ГРМ (3-4 цилиндра) бензинового или дизельного двигателя со снятием двигателя | 12500 грн |
| Замена комплекта цепи ГРМ без снятия двигателя (6-8 цилиндров) | 9500 грн |
| Замена комплекта цепи ГРМ со снятием двигателя (6-8 цилиндров) | 24500 грн |
Диагностика
Диагностика
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Диагностика ходовой части | 300 грн |
| Диагностика двигателя (ремни, протечки) | 250 грн |
| Компьютерная диагностика | 400 грн |
| Комплексная диагностика (ходовая, двигатель, состояние технических жидкостей, ремней и роликов, компьютер, лакокрасочное покрытие) | 1500 грн |
| Измерение компрессии двигателя внутреннего сгорания (1 цилиндр) без снятия коллектора | 200 грн |
| Диагностика электрооборудования | 700 грн |
Обслуживание и ремонт системы охлаждения
Обслуживание и ремонт системы охлаждения
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена жидкости системы охлаждения | 600 грн |
| Замена помпы (без снятия ГРМ) | 800 грн |
| Замена радиатора двигателя | от 1200 грн |
| Замена патрубка системы охлаждения | от 200 грн |
| Замена термостата | от 600 грн |
Обслуживание системы зажигания
Обслуживание системы зажигания
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена свечей зажигания 4 шт | 400 грн |
| Замена свечей зажигания 4 шт со снятием коллектора | 1200 грн |
| Замена свечей зажигания 6 шт со снятием коллектора | 1400 грн |
| Замена свечей зажигания 8 шт со снятием коллектора | 1600 грн |
Арматурные работы
Арматурные работы
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Демонтаж/монтаж бампера | от 800 грн |
| Демонтаж/монтаж крыла | от 800 грн |
| Демонтаж/монтаж капота | от 800 грн |
| Демонтаж/монтаж дверей | от 1200 грн |
| Демонтаж/монтаж крышки багажника | от 1500 грн |
| Разборка/сборка бампера | 1500 грн |
| Разборка/сборка дверей | 1700 грн |
| Разборка/сборка потолка салона | 2000 грн |
| Разборка/сборка крышки багажника | от 700 грн |
| Демонтаж/монтаж карты дверей | от 400 грн |
| Антикоррозийная обработка днища | 7000 грн |
| Антикоррозийная обработка одной детали | от 300 грн |
Обслуживание кондиционера
Обслуживание кондиционера
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Диагностика кондиционера (визуальный осмотр) | 150 грн |
| Заправка системы кондиционирования (фреон и масло) | от 450 грн |
| Антибактериальная чистка кондиционера | 500 грн |
Аккумуляторы
Аккумуляторы
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена аккумулятора (под капотом) | от 100 грн |
| Замена аккумулятора (в багажнике) | от 250 грн |
| Замена аккумулятора (под сиденьем) | от 200 грн |
| Подзарядка аккумулятора | 100 грн |
| Утилизация (покупаем старые АКБ, цена за 1а/г) | 2 грн |





























